Vertretungsplan
Donnerstag, 5. Juni 2025 (A-Woche)
Vertretung für: Herr Hauschild, Herr GeorgiKlasse 10 | Klasse 5a | Klasse 5b | Klasse 6a | Klasse 6b | Klasse 7a | Klasse 7b | Klasse 8a | Klasse 8b | Klasse 9a | Klasse 9b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Block | Prüfung mündlich | Sport | EthikReligion | Sport | EthikReligion | Mathematik | Mathematik | Berufsorientierung | Kunst | Chemie | Freiarbeit |
2. Block | Mathematik | Sport | Deutsch | Physik | Deutsch | WTH | Chemie | Berufsorientierung | EthikReligion | ||
3. Block | Prüfung mündlich | Englisch | Biologie | Physik | Sport | Geschichte | EthikReligion | Mathematik | EthikReligion | Mathematik | Physik |
4. Block | AG | AG | HA | HA | Ethik | Deutsch | Deutsch | Physik | Sport | Mathematik |
Freitag, 6. Juni 2025 (A-Woche)
Vertretung für: Frau Reichert, Herr Weber, Herr Müller, Frau Rösch, Frau KilianKlasse 10 | Klasse 5a | Klasse 5b | Klasse 6a | Klasse 6b | Klasse 7a | Klasse 7b | Klasse 8a | Klasse 8b | Klasse 9a | Klasse 9b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Block | Prüfung mündlich | Handwerk Praxis | Geografie | Mathematik | Kunst | Englisch | Informatik | Freiarbeit | Deutsch | Sport | |
2. Block | Prüfung mündlich | Deutsch | Handwerk Praxis | Musik | Englisch | Biologie | Informatik | WTH | Sport | Geschichte | Mathematik |
3. Block | Prüfung mündlich | Musik | Musik | Englisch | Mathematik | Deutsch | Biologie | Sport | Mathematik | Biologie | Informatik |
erstellt mit *SGS* DH Schulverwaltung.